镇巴县2013年公开选拔副科级领导干部笔试面试人员综合成绩及体检和考察人员名单公示
发布日期:2013/09/09   来源:镇巴县公选办   点击次数:

镇巴县2013年公开选拔副科级领导干部

笔试面试人员综合成绩及体检和考察人员名单公示

镇巴县2013年公开选拔副科级领导干部笔试、面试工作已经结束。根据《实施方案》规定,经县公开选拔副科级领导干部工作领导小组审定,现将笔试面试人员综合成绩及体检和考察人员名单公示如下:

一、体检和考察对象

根据考试总成绩,考试总成绩=笔试综合成绩+面试总成绩(结构化面试成绩×50%+无领导小组讨论面试成绩×50%)×50%,按照每个职位13的比例从高分到低分确定每个职位的体检和考察人员(名单附后)。

二、体检和考察时间

体检时间为2013912日,考察时间另行通知。

三、注意事项

1、参加体检人员于912日上午8时在县委组织部集合,由工作人员统一带领到指定医院进行体检,逾期不体检者,视为自动放弃资格。

2、参加体检人员在体检前应注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。体检当天早晨须保持空腹,不得食用早餐和饮水。

3、初次体检不合格者,可进行一次复查,复查仍不合格的,取消其资格。

联系电话:6716373

附:1、镇巴县2013年公开选拔副科级领导干部笔试面试综合成绩

2、镇巴县2013年公开选拔副科级领导干部体检和考察人员名单

镇巴县公开选拔副科级领导干部

工作领导小组办公室

  201399

                   镇巴县2013年公开选拔副科级领导干部笔试面试人员综合成绩
报考职位 姓名 现工作单位及职务 准考证号 笔试成绩 笔试成绩×50% 表彰奖励加分 笔试综合成绩 结构化面试成绩 无领导小组讨论面试成绩 折算后面试总成绩 考试总成绩
教体局副局长
(5人)
王传兴 县委办信息科科长 ZBGX001 75.5 37.75 0.5 38.25 84.86 83.43 42.0725 80.3225
敖顺 镇巴中学政教处副主任 ZBGX018 72.5 36.25   36.25 82.57 81.29 40.965 77.215
周孝曹 政府办干部 ZBGX016 73 36.5   36.5 80.43 80.14 40.1425 76.6425
张丽娜 学生资助管理中心副主任 ZBGX010 72.5 36.25   36.25 77.86 82 39.965 76.215
何代华 政府办干部 ZBGX009 72 36   36 77.71 78.14 38.9625 74.9625
工商局副局长
(5人)
邓飞义 政法委干部 ZBGX029 74.5 37.25 0.5 37.75 82.29 81.29 40.895 78.645
薛坤 工商局办公室副主任 ZBGX054 77.5 38.75   38.75 78.57 81 39.8925 78.6425
王晗 观音工商所副所长 ZBGX026 74 37   37 86 80.43 41.6075 78.6075
文显锋 工商局经检队长 ZBGX021 74.5 37.25 0.5 37.75 80.29 81 40.3225 78.0725
王鹏 经合局招商科科长 ZBGX028 72.5 36.25 0.5 36.75 82.86 80.29 40.7875 77.5375
科协副主席
(5人)
刘丹 政法委干部 ZBGX060 79 39.5   39.5 79.43 81.43 40.215 79.715
黄瀚逸 兴隆镇干部 ZBGX081 78 39   39 80 82.71 40.6775 79.6775
谢晶晶 公安局干警 ZBGX083 75.5 37.75   37.75 81.57 81.57 40.785 78.535
秦晓虹 公安局刑警大队民警 ZBGX075 73 36.5   36.5 79.57 78.57 39.535 76.035
王武 组织部组织科科长 ZBGX056 70.5 35.25   35.25 80.14 79.43 39.8925 75.1425
党校副校长
(6人)
晏旭 碾子初中校长 ZBGX102 80 40   40 79.14 82.43 40.3925 80.3925
赵德茂 县畜牧兽医站副站长 ZBGX100 74.5 37.25   37.25 77.57 81.14 39.6775 76.9275
张海 县政府办公室干部 ZBGX091 72 36   36 78.86 81.71 40.1425 76.1425
颜昊 住建局干部 ZBGX108 69.5 34.75   34.75 79.14 82.71 40.4625 75.2125
陈磊 法院助理审判员 ZBGX096 70 35   35 77.57 78.86 39.1075 74.1075
余强 赤南镇社会管理办公室主任 ZBGX089 69.5 34.75   34.75 77 79.86 39.215 73.965
外宣办主任
(5人)
龚兴富 县委外宣办干部 ZBGX125 74.5 37.25   37.25 78 82 40 77.25
谢安 卫生局干部 ZBGX126 73 36.5 0.5 37 78.29 79.86 39.5375 76.5375
王静 镇巴中学教师 ZBGX111 72.5 36.25   36.25 77.93 79.57 39.375 75.625
张卿 经合局干部 ZBGX115 69 34.5   34.5 78.71 78.86 39.3925 73.8925
陈凯 县电视台干部 ZBGX120 67.5 33.75   33.75 78.54 79.29 39.4575 73.2075
文旅中心副主任
(5人)
欧仕军 平安初中教师 ZBGX148 78 39   39 77.57 78.86 39.1075 78.1075
杨瑛 城关小学少先队总辅导员 ZBGX143 68 34   34 84 81.43 41.3575 75.3575
田逢坤 博物馆办公室主任 ZBGX132 67.5 33.75 0.5 34.25 81.57 81.43 40.75 75
刘兴松 蚕桑技术指导站干部 ZBGX134 72 36   36 77 78 38.75 74.75
李毅 赤北初级中学教师 ZBGX140 69.5 34.75   34.75 74.71 77.14 37.9625 72.7125
从公务员中选拔副镇长
(11人)
王宏亮 盐场镇干部 ZBGX162 75 37.5   37.5 79 82.14 40.285 77.785
辛举 简池镇镇长助理 ZBGX181 70.5 35.25 0.5 35.75 83.14 83.29 41.6075 77.3575
张小科 永乐镇干部 ZBGX173 73 36.5   36.5 78.71 80 39.6775 76.1775
孙明婧 黎坝镇干部 ZBGX170 73 36.5   36.5 75.86 78.43 38.5725 75.0725
赵翼 长岭镇干部 ZBGX186 65.5 32.75   32.75 80 81.86 40.465 73.215
周锋 渔渡镇党委组织员 ZBGX184 66 33   33 75.29 80.86 39.0375 72.0375
黄兴海 黎坝镇财政所所长 ZBGX188 66 33   33 77.93 77.71 38.91 71.91
杜永生 永乐镇财政所所长 ZBGX180 65 32.5   32.5 76.71 78.14 38.7125 71.2125
周大全 三元镇党委组织员 ZBGX182 64 32 0.5 32.5 74.86 78.71 38.3925 70.8925
周国胜 看守所干部 ZBGX183 66.5 33.25   33.25 74.43 75 37.3575 70.6075
郝光安 渔渡工商所副所长 ZBGX187 65.5 32.75   32.75 52.14 75.43 31.8925 64.6425
从干部中选拔副镇长
(21人)
程开永 盐场镇中心小学教师 ZBGX253 73.5 36.75   36.75 76 81.07 39.2675 76.0175
毛瑞 三溪镇中心小学教导主任 ZBGX191 69 34.5   34.5 79.14 85.29 41.1075 75.6075
王明飞 三元镇干部 ZBGX194 69 34.5   34.5 80.29 82.71 40.75 75.25
杨景奎 平安镇党委组织员 ZBGX230 70 35   35 74.71 82.86 39.3925 74.3925
刘华红 国土资源局干部 ZBGX206 66 33   33 81 83.43 41.1075 74.1075
周敏 卫生局干部 ZBGX236 70.5 35.25   35.25 72.71 82.57 38.82 74.07
胡小伟 财政局干部 ZBGX245 70.5 35.25   35.25 75.14 79.71 38.7125 73.9625
卢伟 兴隆镇干部 ZBGX200 69 34.5   34.5 77.43 79.43 39.215 73.715
从干部中选拔副镇长
(21人)
刘颢 县政协机关事务中心干部 ZBGX209 67 33.5   33.5 78.86 80.86 39.93 73.43
缪鹏 杨家河党委组织员 ZBGX254 65 32.5   32.5 78.43 84.51 40.735 73.235
欧世强 平安初中教师 ZBGX238 66.5 33.25   33.25 76.14 83.29 39.8575 73.1075
段志明 农村公路管理局干部 ZBGX243 70.5 35.25   35.25 72.71 78.14 37.7125 72.9625
李世杰 长岭镇党委组织员 ZBGX222 65.5 32.75   32.75 75.71 78.71 38.605 71.355
刘小明 县政府办秘书 ZBGX204 63 31.5   31.5 76.86 81.86 39.68 71.18
潘凤刚 平安镇扶贫办主任 ZBGX256 64 32   32 74.71 81.5 39.0525 71.0525
吴鹏 大池镇组织员 ZBGX214 64 32   32 75.14 79.57 38.6775 70.6775
康策 赤南镇干部 ZBGX250 63 31.5   31.5 74.14 81.57 38.9275 70.4275
杜婷婷 杨家河党政办主任 ZBGX227 63.5 31.75   31.75 74.71 79.71 38.605 70.355
王芳 泾洋镇干部 ZBGX193 63 31.5   31.5 75.57 79.79 38.84 70.34
王艳 卫生局干部 ZBGX196 64 32   32 72.43 79.43 37.965 69.965
王莉 赤南中心小学教师 ZBGX197 64 32   32 81.86 0 20.465 52.465
从村官中选拔副镇长
(6人)
文裕丹 三元镇三元坝村村主任助理 ZBGX259 68.5 34.25   34.25 76 83 39.75 74
翟田田 渔渡镇红旗村村主任助理 ZBGX274 63 31.5   31.5 78.57 82.86 40.3575 71.8575
方茜 三溪镇房梁村主任助理 ZBGX261 63 31.5   31.5 75 81.14 39.035 70.535
文静 泾洋镇晒旗坝村主任助理 ZBGX260 63 31.5   31.5 75.57 78.57 38.535 70.035
张文强 大池镇胡家坪村支书助理 ZBGX266 64 32   32 0 0 0 32
付丹丹 碾子镇莲花村支部副书记 ZBGX262 63 31.5   31.5 0 0 0 31.5

       镇巴县2013年公开选拔副科级领导干部体检和考察人员名单

报考职位 姓名 现工作单位及职务 准考证号 笔试综合成绩 面试成绩 考试总成绩
教体局副局长
(3人)
王传兴 县委办信息科科长 ZBGX001 38.25 42.0725 80.3225
敖顺 镇巴中学政教处副主任 ZBGX018 36.25 40.965 77.215
周孝曹 政府办干部 ZBGX016 36.5 40.1425 76.6425
工商局副局长
(3人)
邓飞义 政法委干部 ZBGX029 37.75 40.895 78.645
薛坤 工商局办公室副主任 ZBGX054 38.75 39.8925 78.6425
王晗 观音工商所副所长 ZBGX026 37 41.6075 78.6075
科协副主席
(3人)
刘丹 政法委干部 ZBGX060 39.5 40.215 79.715
黄瀚逸 兴隆镇干部 ZBGX081 39 40.6775 79.6775
谢晶晶 公安局干警 ZBGX083 37.75 40.785 78.535
党校副校长
(3人)
晏旭 碾子初中校长 ZBGX102 40 40.3925 80.3925
赵德茂 县畜牧兽医站副站长 ZBGX100 37.25 39.6775 76.9275
张海 县政府办公室干部 ZBGX091 36 40.1425 76.1425
外宣办主任
(3人)
龚兴富 县委外宣办干部 ZBGX125 37.25 40 77.25
谢安 卫生局干部 ZBGX126 37 39.5375 76.5375
王静 镇巴中学教师 ZBGX111 36.25 39.375 75.625
文旅中心副主任
(3人)
欧仕军 平安初中教师 ZBGX148 39 39.1075 78.1075
杨瑛 城关小学少先队总辅导员 ZBGX143 34 41.3575 75.3575
田逢坤 博物馆办公室主任 ZBGX132 34.25 40.75 75
从公务员中选拔副镇长
(6人)
王宏亮 盐场镇干部 ZBGX162 37.5 40.285 77.785
辛举 简池镇镇长助理 ZBGX181 35.75 41.6075 77.3575
张小科 永乐镇干部 ZBGX173 36.5 39.6775 76.1775
孙明婧 黎坝镇干部 ZBGX170 36.5 38.5725 75.0725
赵翼 长岭镇干部 ZBGX186 32.75 40.465 73.215
周锋 渔渡镇党委组织员 ZBGX184 33 39.0375 72.0375
从干部中选拔副镇长
(12人)
程开永 盐场镇中心小学教师 ZBGX253 36.75 39.2675 76.0175
毛瑞 三溪镇中心小学教导主任 ZBGX191 34.5 41.1075 75.6075
王明飞 三元镇干部 ZBGX194 34.5 40.75 75.25
杨景奎 平安镇党委组织员 ZBGX230 35 39.3925 74.3925
刘华红 国土资源局干部 ZBGX206 33 41.1075 74.1075
周敏 卫生局干部 ZBGX236 35.25 38.82 74.07
胡小伟 财政局干部 ZBGX245 35.25 38.7125 73.9625
卢伟 兴隆镇干部 ZBGX200 34.5 39.215 73.715
刘颢 县政协机关事务中心干部 ZBGX209 33.5 39.93 73.43
缪鹏 杨家河党委组织员 ZBGX254 32.5 40.735 73.235
欧世强 平安初中教师 ZBGX238 33.25 39.8575 73.1075
段志明 农村公路管理局干部 ZBGX243 35.25 37.7125 72.9625
从村官中选拔副镇长
(3人)
文裕丹 三元镇三元坝村村主任助理 ZBGX259 34.25 39.75 74
翟田田 渔渡镇红旗村村主任助理 ZBGX274 31.5 40.3575 71.8575
方茜 三溪镇房梁村主任助理 ZBGX261 31.5 39.035 70.535