镇巴县2013年公开遴选县级机关事业单位工作人员笔试面试人员成绩及考察人员名单公示
发布日期:2013/11/08
来源:镇巴县遴选办
点击次数:
镇巴县2013年公开遴选县级机关事业单位工作人员笔试、面试工作已经结束。根据考试总成绩(笔试成绩和面试成绩各占50%),按照每个职位1:2的比例从高分到低分确定每个职位的考察人选(若考察人选达不到1:2的比例,也可进入考察,但成绩应不低于其他职位进入考察环节的最低成绩)。根据《实施方案》规定,现将笔试面试人员成绩及考察人员名单予以公示。
1、镇巴县2013年公开遴选县级机关事业单位工作人员笔试面试成绩表
2、镇巴县2013年公开遴选县级机关事业单位工作人员考察人员名单
镇巴县公开遴选工作领导小组办公室
2013年11月8日
镇巴县2013年公开遴选县级机关事业单位工作人员笔试面试成绩表 | |||||||||
报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 现工作单位及职务 | 笔试成绩 | 笔试成绩的50% | 面试成绩 | 面试成绩的50% | 考试总成绩 | 备注 |
县人民法院(文秘)1职 | 周锋 | ZBLX01 | 渔渡镇党委组织员、纪委副书记 | 78 | 39 | 81.1 | 40.55 | 79.55 | |
孙腾飞 | ZBLX02 | 三溪镇政府行政文书 | 46 | 23 | 87 | 43.5 | 66.5 | ||
姜彩兰 | ZBLX03 | 大池镇政府科员 | 69 | 34.5 | 缺考 | 0 | 34.5 | ||
县编办科员1职 | 蒲文涛 | ZBLX08 | 黎坝镇党政办科员 | 82 | 41 | 89.16 | 44.58 | 85.58 | |
余环 | ZBLX07 | 仁村镇政府科员 | 82 | 41 | 86.6 | 43.3 | 84.3 | ||
李浩 | ZBLX06 | 杨家河镇政府计生办主任 | 76 | 38 | 83.4 | 41.7 | 79.7 | ||
县农技站职员1职 | 柯义 | ZBLX12 | 观音镇财政所干部 | 81 | 40.5 | 83.4 | 41.7 | 82.2 | |
范晓慧 | ZBLX09 | 三元镇农技综合服务站农技专干 | 75 | 37.5 | 84 | 42 | 79.5 | ||
董晓军 | ZBLX13 | 三元镇中心小学教师 | 72 | 36 | 82.8 | 41.4 | 77.4 | ||
县人民法院(财务)1职 | 杜永生 | ZBLX17 | 永乐镇政府财政所所长 | 84.5 | 42.25 | 84.7 | 42.35 | 84.6 | |
刘子渊 | ZBLX19 | 三元镇政府经费会计 | 73.5 | 36.75 | 87.3 | 43.65 | 80.4 | ||
张树文 | ZBLX14 | 大池镇政府财政所所长 | 71 | 35.5 | 78.8 | 39.4 | 74.9 | ||
县供销联社科员1职 | 刘梅 | ZBLX21 | 赤南镇政府专户会计 | 70 | 35 | 89.34 | 44.67 | 79.67 | |
县固定资产投资评审中心职员3职 | 卢伟 | ZBLX24 | 兴隆镇政府干部 | 76.5 | 38.25 | 87.4 | 43.7 | 81.95 | |
景海峰 | ZBLX22 | 仁村镇政府经济发展办主任 | 67.5 | 33.75 | 83 | 41.5 | 75.25 | ||
张晓敏 | ZBLX23 | 观音镇政府财政所经费会计 | 50.5 | 25.25 | 84.8 | 42.4 | 67.65 |
镇巴县2013年公开遴选县级机关事业单位工作人员考察人员名单 | |||||||||
报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 现工作单位及职务 | 笔试成绩 | 笔试成绩的50% | 面试成绩 | 面试成绩的50% | 考试总成绩 | 备注 |
县人民法院(文秘)1职 | 周锋 | ZBLX01 | 渔渡镇党委组织员、纪委副书记 | 78 | 39 | 81.1 | 40.55 | 79.55 | |
孙腾飞 | ZBLX02 | 三溪镇政府行政文书 | 46 | 23 | 87 | 43.5 | 66.5 | ||
县编办科员1职 | 蒲文涛 | ZBLX08 | 黎坝镇党政办科员 | 82 | 41 | 89.16 | 44.58 | 85.58 | |
余环 | ZBLX07 | 仁村镇政府科员 | 82 | 41 | 86.6 | 43.3 | 84.3 | ||
县农技站职员1职 | 柯义 | ZBLX12 | 观音镇财政所干部 | 81 | 40.5 | 83.4 | 41.7 | 82.2 | |
范晓慧 | ZBLX09 | 三元镇农技综合服务站农技专干 | 75 | 37.5 | 84 | 42 | 79.5 | ||
县人民法院(财务)1职 | 杜永生 | ZBLX17 | 永乐镇政府财政所所长 | 84.5 | 42.25 | 84.7 | 42.35 | 84.6 | |
刘子渊 | ZBLX19 | 三元镇政府经费会计 | 73.5 | 36.75 | 87.3 | 43.65 | 80.4 | ||
县供销联社科员1职 | 刘梅 | ZBLX21 | 赤南镇政府专户会计 | 70 | 35 | 89.34 | 44.67 | 79.67 | |
县固定资产投资评审中心职员3职 | 卢伟 | ZBLX24 | 兴隆镇政府干部 | 76.5 | 38.25 | 87.4 | 43.7 | 81.95 | |
景海峰 | ZBLX22 | 仁村镇政府经济发展办主任 | 67.5 | 33.75 | 83 | 41.5 | 75.25 | ||
张晓敏 | ZBLX23 | 观音镇政府财政所经费会计 | 50.5 | 25.25 | 84.8 | 42.4 | 67.65 |

